Wohnhaus mit Außenbereich und Garage, gelegen im Herzen des Dorfes Gemmenich, Rue Saint Hubert 14.
Zusammensetzung der Immobilie:
Erdgeschoss:
Eingangshalle mit Garderobe, separates WC, Hauswirtschaftsraum mit Anschluss für Waschmaschine, ausgestattet mit Regalen und Kühlschrank (Möglichkeit für zusätzliche Gefriertruhe), ausgestattete Küche, großes Wohnzimmer, Flur mit Holztreppe, 1 Schlafzimmer mit Zugang zur Terrasse sowie zu einem ersten Badezimmer mit begehbarer Dusche und Waschtisch.
1. Obergeschoss:
Nachtflur, großes Schlafzimmer, separates WC, Badezimmer mit Dusche, Badewanne und Waschtisch, 1 weiteres Schlafzimmer mit Zugang zu einem Büro.
2. Obergeschoss:
Treppenabsatz, großer Abstellraum, kleines Büro mit Velux-Dachfenster und großer Dachboden.
Das Untergeschoss ist ausgestattet mit zentraler Ölheizung und Öltank.
Der Außenbereich ist zugänglich über den Flur zwischen Küche und Schlafzimmer sowie über die Garage auf der Rückseite des Grundstücks.
Böden im Erdgeschoss vollständig gefliest, obere Etagen mit Laminat und Vinyl.
Fenster in PVC Doppelverglasung mit Rollläden (Velux im 2. OG in Holz).
Zentrale Ölheizung.
Miete: 950 €/Monat ohne Nebenkosten + 15 €/Monat Wartung Heizkessel und mechanische Lüftung – Mietkaution: 2 Monatsmieten.
Das Haus ist ab dem 1. September 2026 verfügbar.
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins kontaktieren Sie uns gerne:
infos@citf.be - 087/78.50.78/78.50.78
Rue Saint-Hubert 14 - 4851 Plombières Gemmenich
| Referenz | 7721619 |
|---|---|
| Kategorie | Familienhaus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 179,51 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Büro (Details) |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 20.86 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.06 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 12.99 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 9.2 |
| Terrasse (Anzahl) | 2 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 29.05 |
| Küche (Fläche (m²)) | 11.62 m² |
| Büro (Fläche (m²)) (-) | 13.79 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Nord-West |
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 100 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 300 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 50 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 850 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 10000 |
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
| Terrasse 1 (Fläche) | 20 |
|---|
| PEB (Klasse) | C |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 246 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 61094 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20221111014142 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 11.11.2032 |
| 11.11.2022 |
| Courtyard (ja/nein) | Ja |
|---|