
Helle und geräumige Wohnung im 1. Stock eines Wohngebäudes gelegen in Eupen, Nikolausfeld 18 Briefkasten 3.
In einer makellos sauberen Wohnanlage mit Aufzug, am Ende einer ruhigen Gasse, profitiert die Wohnung von einem Gemeinschaftsgarten, einer Garage und einem großen, privaten Keller.
Zusammensetzung:
Geräumige Eingangsdiele mit maßgefertigter Garderobe, eine separate Toilette, ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette, 2 Schlafzimmer, ein großes und helles Wohnzimmer mit Zugang zur voll ausgestattene Küche und zum angenehmen überdachten Balkon.
Die Heizung läuft auf Gas, die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und Rollläden überall, die Böden sind mit Fliesen bedeckt (außer in den Schlafzimmern). Die Zähler sind separat.
Die Gemeinschaftskosten betragen 90€/Monat (Unterhalt und Nutzung der Gemeinschaftsflächen im Innen- und Außenbereich).
Die Immobilie ist zentrumsnah und trotzdem ruhig gelegen, ideale Lage!
Miete: 860€/Monat + 90€/Monat für die Gemeinschaftskosten – 2 Monate Mietgarantie – Frei ab dem 01.05.2025Nikolausfeld 18 Briefkasten 3 - 4700 Eupen
Referenz | 6661164 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 97,81 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.25 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 10.92 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 29.7 |
Küche (Fläche (m²)) | 12.12 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 1000 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 3800 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 800 |
Sportzentrum (Entfernung) | 3400 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 6000 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 2100 |
Unkosten(€) (Betrag) | 75 € |
---|---|
Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
Mietkaution (Betrag) | 1700 € |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Gas (ja/nein) | Ja |
---|
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 183 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 19596 |
PEB (unique code) | 20230214019114 |
PEB (datetime) | 14.02.2033 |
14.02.2023 |