
Geräumige Wohnung mit Balkon (2. Stock), im Zentrum von Walhorn, in einer Privatgasse an der Dorfstrasse Nr.17.
PEB : B - PEB No.20210527018813 - E spec : 177 kWh/m².an - E totale : 23658 kWh/an.
Öffentliche Verkehrsmittel, sowie die örtliche Bäckerei, Café-Restaurant und Eisdiele befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die Autobahnen nach Lüttich/Brüssel und Aachen/Köln sind ca. 5 km entfernt.
Zusammensetzung der Immobilie:
Die Eingangshalle mit Garderobenbereich bietet eine schöne Raumaufteilung und beinhaltet neben dem separaten WC auch einen praktischen Abstellraum und Zugang zum großen Balkon.Das Wohnzimmer ist geräumig, die Küche ist ausgestattet, die beiden Schlafzimmer haben eine angenehme Größe. Das Badezimmer ist mit einem Doppelwaschbecken, einer Dusche, einer Toilette und Anschlüssen für die Waschmaschine ausgestattet.
Die Heizung ist zentral mit Öl, die Fenster sind aus Holz DV mit Rollläden, ein Außenparkplatz ist vorhanden.
Miete: 680 € / Monat - Vorschuss für Heizung: 140 € / Monat - Frei ab 01.06.2025.
Referenz | 6637433 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 96 m² |
Verfügbarkeit | 01.06.2025 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Floor | 2 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 2 |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 21.8 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 17 m² |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 30 |
Küche (Fläche (m²)) | 10 m² |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|---|
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Geschäfte (Entfernung) | 400 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 50 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 5500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 5800 |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
PEB (unique code) | 20210527018813 |
Energy consumption (kwh/m²/y) | 177 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 23658 |
27.05.2021 | |
PEB (datetime) | 27.05.2031 |
Park. sold with unit | Ja |
---|