Schöne Erdgeschosswohnung mit Terrasse, privatem Keller und Garage in attraktiver Lage, Jansmühle 22/3, 4721 Kelmis.
Aufteilung:
Eingangsbereich, Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, ausgestattete Küche mit kleinem Abstellraum, Flur, separates WC, Badezimmer mit Dusche und Waschbecken sowie 1 Schlafzimmer, ein privater Kellerraum mit Anschlussmöglichkeit für eine Waschmaschine.
Ausstattung:
Die Wohnung bietet ein angenehmes Wohnambiente. Die Böden sind gefliest, die Fenster verfügen über Holzrahmen mit Doppelverglasung und sämtliche Decken sind mit integrierten Spots ausgestattet. Der Stromzähler ist separat.
Miete: 600 €/Monat + 130 €/Monat Nebenkosten (davon 36 € Gemeinschaftskosten, 19 € Wasserverbrauch und 75 € Heizkosten) - sofort verfügbar
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros unter 087/78 50 78 oder per E-Mail: infos@citf.be.
Jansmühle 22 Briefkasten 3 - 4720 Kelmis / La Calamine
| Referenz | 7716544 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 50 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 0 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 10.65 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 19.42 |
| Küche (Fläche (m²)) | 6.44 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 400 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 600 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 100 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 800 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 1500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 1500 |
| Unkosten(€) (Betrag) | 130 € |
|---|---|
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
| Bewohnt (ja/nein) | Nein |
| Mietkaution (Betrag) | 1200 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz |
|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Stadt |
| Keller (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 307 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 21070 |
| PEB (unique code) | 20260702035730 |
| PEB (datetime) | 02.07.2036 |
| 02.07.2026 |