Wunderschöne Wohnung im 1. Stock, mit privatem Keller und Stellplatz, im Zentrum von Kelmis (La Calamine), Kirchplatz 21/5 gelegen.
Aufteilung der Wohnung:
Eingangsbereich, großes und lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit schöner Einbauküche und Zugang zum Balkon, ein Schlafzimmer, eine Waschküche/Abstellraum, ein Badezimmer mit Waschtisch, Badewanne und WC sowie ein Ankleidezimmer oder Büro.
Die Böden sind mit Fliesen ausgestattet (in der Diele, im Badezimmer und in der Waschküche) sowie mit Laminat in den Wohnräumen. Die Fenster sind aus PVC mit Dreifachverglasung. Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung. Im Gebäude befindet sich zudem eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (Doppelfluss-Lüftung / VMC).
Miete: 720 € / Monat + 70 € / Monat Gemeinschaftskosten + 50 € / Monat Wasservorauszahlung – 2 Monatsmieten Kaution
Weitere Auskünfte in unserem Büro: 087/78.50.78 – infos@citf.be
Kirchplatz 21 Briefkasten 5 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7566250 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Verfügbarkeit | 01.05.2026 |
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Aufzug (ja/nein) | Ja |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
| Aufzug (Typ) | Person |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 25 |
| Büro (Fläche) | 7 |
| Unkosten(€) (Betrag) | 65 € |
|---|---|
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
| Bewohnt (ja/nein) | Nein |
| Mietkaution (Betrag) | 1070 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Balkon (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | A |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 52 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | |
| PEB (unique code) | |
| PEB (datetime) | 24.04.2027 |
| 24.04.2017 |