Tolle Wohnung mit großem Balkon im zweiten Stock eines Gebäudes mit Aufzug, im Zentrum von Kelmis, Kirchstraße 7/7.
Aufteilung der Immobilie:
Eingangsbereich, Garderobe, separates WC, geräumiges Wohnzimmer mit Fenstertür zum großen Balkon, schöne ausgestattete Küche, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und Anschluss für eine Waschmaschine.
Ein privater Kellerraum befindet sich im Keller.
Die Fenster sind aus Aluminium mit Doppelverglasung, die Heizung erfolgt über zentrale Nachspeicherheizungen, die Küche ist ausgestattet, alle Wände sind weiß oder in hellen Farben gestrichen, die Wohnung befindet sich in einen guten Zustand.
Miete: 750 € / Monat + Vorauszahlung von 95 € / Monat für die Nebenkosten (Wasserverbrauch inbegriffen) – sofort verfügbar – 2 Monatsmieten Kaution.
Weitere Informationen und Terminvereinbarung in unseren Büros: 087 / 78.50.78 oder infos@citf.be
Kirchstrasse 7 Briefkasten 7 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7638943 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
| Aufzug (Typ) | Person |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.5 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 7.46 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 29.9 |
| Küche (Fläche (m²)) | 8.86 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 10 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 200 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 20 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 1500 |
| Unkosten(€) (Betrag) | 95 € |
|---|---|
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
| Mietkaution (Betrag) | 1500 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Aluminium |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
|---|
| Balkon (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 280 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 23790 |
| PEB (unique code) | 20190924014811 |
| PEB (datetime) | 24.09.2029 |
| 24.09.2019 |