Geräumige Wohnung mit zwei Schlafzimmern, ideal gelegen im Herzen von Kelmis, Rue Albert 29.
Die zentrale Lage stellt einen echten Vorteil dar: Alle Annehmlichkeiten sind fußläufig erreichbar, zudem befindet sich die Immobilie in unmittelbare Nähe zur deutschen und niederländischen Grenze.
Aufteilung der Immobilie:
Erdgeschoss: einladende Eingangsbereich, ein Büro sowie eine Waschküche mit Anschlüssen für Waschmaschinen, einschließlich Warmwasserboiler und technischen Anlagen.
Erster Stock: Flur mit Zugang zum Dachboden, schöne ausgestattete Küche offen zum hellen Wohnbereich, zwei komfortable Schlafzimmer sowie ein modernes Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, Waschbeckenmöbel und WC.
Die Wohnung verfügt über PVC-Fenster mit Doppelverglasung und Rollläden, zentrale Ölheizung und die Böden sind mit holzoptischen Fliesen ausgestattet.
Miete: 820 €/Monat zuzüglich Nebenkosten – Kaution: 2 Monatsmieten – verfügbar ab dem 01.07.2026.
Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins kontaktieren Sie uns gerne unter infos@citf.be oder unter 087/78.50.78.Rue Albert 29 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7643988 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Nein |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Verfügbarkeit | 01.07.2026 |
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 7.45 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.91 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 16.97 |
| Küche (Fläche (m²)) | 12.59 m² |
| Büro (Fläche) | 14.53 |
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
|---|---|
| Mietkaution (Betrag) | 1640 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Handel |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 8600 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 9400 |
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 340 |
| CO2 emission | 86 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 51244 |
| PEB (unique code) | 20221210010541 |
| PEB (datetime) | 10.12.2032 |
| 10.12.2022 |