
Moderne Erdgeschosswohnung mit Terrasse und Garten, gelegen in einem Gebäude mit Aufzug gebaut im Jahr 2022, Rue de Hombourg 67.1 in Montzen.
Die Wohnung verfügt über:
Eingangsbereich, Einbauküche offen zum geräumigen Wohnzimmer, Hauswirtschaftsraum mit Anschluss für Waschmaschine, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche, Badewanne und Badezimmermöbel; und ein separates WC.
Das Objekt profitiert von eine Video-Gegensprechanlage, einen privaten Kellerraum sowie einen Außenstellplatz. Zudem bietet es einen attraktiven Außenbereich mit Terrasse und Garten, ideal nach Südwesten ausgerichtet.
Ausstattung:
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung. Die Heizung ist eine kollektive Gasheizung (die Zähler sind getrennt). Fußbodenheizung in allen Räumen mit Ausnahme der beiden Schlafzimmer. Belüftungssystem vorhanden.
Einige Möbelstücke sowie Rollos und Lampen sind bereits in der Wohnung vorhanden.
Miete: 890 €/Monat + 60 €/Monat Nebenkostenvorauszahlung für die Gemeinschaftskosten + 120 €/Monat Vorauszahlung für den Heizungsverbrauch und die Wartung.
Das Objekt ist verfügbar ab dem 15. November 2025.
Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen gerne in unserem Büro: infos@citf.be – 087/78.50.78
Referenz | 7082384 |
---|---|
Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 75 m² |
Verfügbarkeit | 15.11.2025 |
Baujahr (Jahr) | 2022 |
---|---|
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
Aufzug (ja/nein) | Ja |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Doppelverglasung (Typ) | Wärme-und Schallisolierung |
Videophon (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.1 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 8.82 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 35.15 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Gas (ja/nein) | Ja |
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Terrasse 1 (Fläche) | 13.2 |
---|
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
---|---|
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Under construction | Ja |
---|
Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 5 |
---|
PEB (Klasse) | A |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 77 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 7243 |
PEB (unique code) | 20220803500152 |
PEB (datetime) | 03.08.2032 |
03.08.2022 |