
Erdgeschosswohnung in einer idyllischen Lage mit Garten und Garage.
Adresse : Rue du Château de Broich Nr. 24 in 4850 Montzen.
PEB : C - PEB No. 20250914001165- E spec : 190 kWh/m².an - E totale : 18058 kWh/an.
Zusammenstellung der Wohnung: Diele, separate Toilette, Wohnzimmer, Esszimmer, eingerichtete Küche, Badezimmer mit Waschschrank und ebenerdiger Dusche, 1 Schlafzimmer, Waschküche mit Anschluss für die Maschinen und Zugang zum Garten, Garage für ein Auto mit elektrischem Garagentor, einen schönen großen gemiensamen Garten, und Parkplätze vor der Garage. Die Wohnung verfügt über 2 Kellerräume.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Heizung läuft auf Wärmepumpe, die Lage ist ruhig und nicht weit weg vom Dorfzentrum von Montzen.
Miete : 650€/Monat - 2 Monate Kaution - direkt frei
Weitere Auskünfte bei uns im Büro 087/78.50.78 - infos@citf.be
Rue du Château de Broich 24 - 4850 Plombières Montzen
Referenz | 7149348 |
---|---|
Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 75 m² |
Verfügbarkeit | 01.11.2025 |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 2 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Heißluftpumpe |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.6 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 15.01 |
Esszimmer (Fläche) | 15.09 |
Küche (Fläche (m²)) | 14.85 m² |
Geschäfte (Entfernung) | 800 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 800 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 190 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 18058 |
PEB (unique code) | 20250914001165 |
PEB (datetime) | 14.09.2035 |
14.09.2025 |