
Charmantes Duplex in der Rue de Terstraeten 26, 4851 Gemmenich, mit eigenem Stellplatz – gelegen inmitten einer ländlichen Umgebung, umgeben von Natur, Wiesen und Wäldern, und nur wenige Minuten vom Dorfzentrum Gemmenich mit seinen Annehmlichkeiten entfernt.
PEB: C - PEB No. 20250623023451 - E spec: 191 kWh/m².Jahr - E Total: 22604 kWh/Jahr
Zusammenstellung der Immobilie:
Erdgeschoss: Eingangsbereich mit Treppenhaus, das zu den Etagen führt
1. Etage: Flur mit Garderobenbereich, offenes Ess- und Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche, Badezimmer mit Badewanne, italienischer Dusche, WC und doppeltem Waschbecken
2. Etage: ein sehr großes Schlafzimmer und ein zusätzliches Zimmer – ideal als Büro, Ankleide oder Gästezimmer
Das Appartement befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist ausgestattet mit PVC-Fenstern mit Doppelverglasung, einer Ölzentralheizung sowie einem eigenen Stellplatz.
Mietbedingungen:
- Kaltmiete: 650 €/Monat
- Pauschale Nebenkosten: 250 €/Monat (50 € Wasser, 120 € Heizung, 80 € Strom)
- Kaution: 2 Monatsmieten
- Verfügbar ab dem 01.08.2025
Weitere Informationen telefonisch unter 087/78 50 78 oder per E-Mail an infos@citf.be.
Terstraeten 26 - 4851 Gemmenich
Referenz | 6816069 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 110 m² |
Verfügbarkeit | 01.08.2025 |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
---|---|
Renovierung (Jahr) | 2010 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | besonders gut ausgestattet |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 30.42 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.49 m² |
Wohnzimmer (Fläche) | 20.16 |
Küche (Fläche (m²)) | 20.54 m² |
Büro (Fläche) | 12 |
Büro (ja/nein) | Ja |
---|
Unkosten(€) (Betrag) | 250 € |
---|---|
Mietkaution (Betrag) | 1300 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
---|---|
Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 191 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 22604 |
PEB (unique code) | 20250623023451 |
PEB (datetime) | 23.06.2035 |
23.06.2025 |