Lichtdurchflutete Wohnung (Wohnung Nr. 53/10) im ersten Stock, ideal im Zentrum von Gemmenich gelegen, Rue César Franck 51/10, in der Nähe von Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Erdgeschoss: Gemeinsamer Eingangsbereich, gemeinsames Treppenhaus.
Etage: Eingang der Wohnung mit Flur, geräumiges Wohnzimmer mit Einbauküche, 2 große Schlafzimmer, Badezimmer mit Waschbeckenmöbel, Dusche, WC und Anschluss für Waschmaschine.
Untergeschoss: 1 gemeinsamer Keller.
Separater Raum im Erdgeschoss für Müllcontainer.
Gas-Zentralheizung (Stadtgas). Alle Wände wurden frisch weiß gestrichen und alle Räume sind mit Beleuchtungskörpern ausgestattet.
Miete: 650€/Monat + 6€/Monat für Allgemeinstrom - sofort verfügbar - 2 Monate Mietkaution.
Weitere Informationen in unseren Büros: 087/78.50.78 - infos@citf.be
Rue César Franck 51 Briefkasten 10 - 4851 Gemmenich
| Referenz | 7864597 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 40 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 100 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 30 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 650 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 11000 |
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
|---|---|
| Mietkaution (Betrag) | 1300 € |
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Handel |
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 92 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 10 846 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20180217003746 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 17.02.2038 |
| 17.02.2028 |