Charmante Doppelhaushälfte mit Parkplatz und Garten, gelegen Rue de l’Église 58 in 4850 Plombières.
Zusammensetzung der Immobilie:
Der Eingang befindet sich derzeit auf der linken Seite des Hauses, welche einen Stellplatz für ein Fahrzeug ermöglicht.
Die helle Einbauküche verfügt über eine Treppe, die ins Obergeschoss führt, und das Wohnzimmer an der Vorderseite ist mit einem Pelletofen ausgestattet.
Der erste Stock besteht aus einem Nachtflur, einem separaten WC, einem großen Schlafzimmer sowie einem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Anschlüssen für eine Waschmaschine.
Der zweite Stock besteht aus einem geräumigen Schlafzimmer (33 m²), das von der schönen Höhe unter dem Dach profitiert und in mehrere Wohnräume umgewandelt werden könnte.
Der Keller verfügt über einem Kellerraum, in dem sich der elektrische Warmwasserboiler befindet.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Elektroinstallation ist konform. Der Boden im Erdgeschoss ist gefliest, im Obergeschoss mit Laminat ausgelegt.
Der Garten ist in Bezug auf Sonneneinstrahlung und den dahinterliegenden Naturraum ideal gelegen.
Eine ideale Immobilie für einen Erstkauf oder als Investition!
Das Nachbarobjekt steht ebenfalls zum Verkauf und bietet die Möglichkeit, beide Immobilien zu einer Einheit zusammenzuführen oder ein anderes Immobilienprojekt zu realisieren, vorbehaltlich der städtebaulichen Genehmigungen.
Es besteht die Möglichkeit, mehr Grundstück/Garten zu erwerben. Die Vorschläge und Projekte des Landmessers sind in unser Büro vorhanden.
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de l'église 58 - 4850 Plombières
| Referenz | 7315945 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 5 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 40 |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 33 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 16 |
| Küche (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Geschäfte (Entfernung) | 250 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 400 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 950 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 5000 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 5000 |
| Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
| Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 273 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 418 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 48316 |
| PEB (unique code) | 20251202014493 |
| PEB (datetime) | 02.12.2035 |
| 02.12.2025 |