Gebäude bestehend aus zwei Wohnungen in der Rue César Franck 44-46 im Zentrum des Dorfes Gemmenich mit Garten und Garage.
Die Immobilie befindet sich im Zentrum des Dorfes Gemmenich, an der Hauptstraße, die von Vaals (NL) nach Aubel führt, in der Nähe aller Annehmlichkeiten (Schule, Lebensmittelgeschäft, Metzgerei, Bäckerei, Café, Fritüre, Geschäfte usw.) und nicht weit entfernt von Wanderwegen, welche in unserer schönen Region im Dreiländereck Belgien, Deutschland und die Niederlande bekannt sind.
Zusammensetzung der Immobilie:
• Rue César Franck Nr. 44:
Wohnung von 50 m² im Erdgeschoss des Gebäudes:
Wohnzimmer mit Pelletofen, Einbauküche, Duschbad und Waschbeckenmöbel, 1Schlafzimmer, Waschküche mit Möbeln, Waschbecken und Anschluss für die Waschmaschine, separates WC, Zugang zur Terrasse und ihrem schönen erhöhten Garten.
• Rue César Franck Nr. 46:
Duplex-Wohnung im 1. und 2. Stock (+-100 m²):
Erdgeschoss: Der Eingang erfolgt über die Garage im Erdgeschoss, kleiner Eingangsbereich mit Holztreppe, welche zu den oberen Etagen führt.
1. Etage: Wohnzimmer mit der Möglichkeit einen Pelletofen anzuschließen, Einbauküche, 2 Schlafzimmer, Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und Badewanne.
2. Etage: Nachtdiele, 2 Schlafzimmer, die aufgefrischt werden müssen, Dachboden zur Aufbewahrung.
Ausstattung:
Die Fenster bestehen größtenteils aus PVC mit Doppelverglasung, das Dach ist isoliert, Zentralheizung mit Elektrospeicher + Pelletofen in den Wohnräumen (im Erdgeschoss vorhanden und im Obergeschoss möglich), getrennte Stromzähler, zwei elektrische Boiler für Warmwasser, zwei separate Eingänge.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro unter info@citf.be – 087/78.50.78
Rue César Franck 44-46 - 4851 Plombières
Referenz | 6316126 |
---|---|
Kategorie | Wohnblock |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garten | Ja |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksfläche | 160 m² |
Verfügbarkeit | nach Angaben des Mieters |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Garage (Anzahl) | 1 |
---|---|
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Nord-West |
---|---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
Breite - Straßenfront (Breite) | 8 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Duschraum (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 13.8 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 11.6 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.6 m² |
Schlafzimmer 4 (Fläche) | 8.5 |
Schlafzimmer 5 (Fläche) | 8.2 |
Wohnzimmer (Fläche) | 20.9 |
Esszimmer (Fläche) | 18.9 |
Küche (Fläche (m²)) | 11.1 m² |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Westen |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Zusätzliche Küche (ja/nein) | Ja |
Speicher (Typ) | nur Lagerraum |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Möglichkeit für Freiberufler (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 10 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 75 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Sportzentrum (Entfernung) | 500 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
---|---|
Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1086 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
---|
Terrasse 1 (Fläche) | 15 |
---|
PEB (Klasse) | E |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 366 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 57711 |
PEB (unique code) | 20241017013734 |
PEB (datetime) | 17.10.2034 |
17.10.2024 |