
Gebäudekomplex: Interessantes doppeltes Erdgeschoss, das umgebaut und optimiert werden kann, mitten im Zentrum von Kelmis, Rue Thym 21-23, angrenzend an der Stiefelstraße.
Dieses Gebäude hat den Vorteil, dass es derzeit aus einer kleinen Wohnung, einer „kommerziellen“ Fläche mit Privatbereich, zwei von der Stiefelstraße aus zugängliche Räume, die leicht in Garagen umgewandelt werden könnten, und 2 private Kellerräume.
Die Immobilie war Gegenstand einer Voranfrage bei der Gemeinde, um sie unter bestimmten Bedingungen in 2 Wohnungen und 2 Garagen umzuwandeln.
Aktuelle Zusammensetzung der Immobilie:
Rue Thym n°21: Erdgeschoss mit Schaufenster mit einer Fläche von 32,28m², Duschraum von 4,50m², Raum von 13,60m², der von einem Zugang an der Ecke der Stiefelstraße über eine erhöhte private Allee profitiert.
Rue Thym n°23: Erdgeschoss „Studio“ von 25m² mit Wohnraum und großer Fenster, Küchenzeile und Duschraum.
Stiefelstraße: Derzeit eine Ruine, diese Räume haben eine Gesamtfläche von 50m² und können leicht in Garagen umgewandelt werden.
Die Immobilie ist Teil eines Miteigentums, die Kellerräume sind über die erhöhte gemeinsame Allee zugänglich.
Dieses umzuwandelnde Erdgeschoss ist ideal gelegen und wartet nur darauf, dass Ihr Projekt optimiert wird (gemäß den städtebaulichen Vorschriften der Gemeinde und den zuständigen Behörden).
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Thimstraße 21-23 - 4720 Kelmis
Referenz | 6697558 |
---|---|
Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksfläche | 221 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Floor | 0 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 0 |
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 130 |
---|---|
Keller (Anzahl) | 2 |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
Duschraum (Anzahl) | 2 |
Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 10 |
Geschäfte (Entfernung) | 10 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 150 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1798 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Stadtzentrum |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
---|---|
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 634 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 24085 |
PEB (unique code) | 20230707025249 |
PEB (datetime) | 07.07.2033 |
07.07.2023 |