
Wunderschöne Wohnung im zweiten Stock eines neueren Gebäudes (Baujahr 2018) mit Terrasse und schöner Aussicht, gelegen in A Jene Prumehuk 9-6 in 4728 Hergenrath.
Das Gebäude befindet sich in idealer Lage in einem ruhigen und grünen Wohnviertel in der Nähe der deutschen Grenze. Dieser Ort bietet ein friedliches Wohnumfeld und ist dennoch in der Nähe von zahlreichen Annehmlichkeiten: Schulen, Geschäfte, Restaurants und öffentliche Verkehrsmittel sind nur wenige Minuten entfernt.
Zusammensetzung der Immobilie:
Eingangsdiele, Einbauküche offen zum hellen Wohnzimmer mit Zugang zur schönen Terrasse, Waschküche mit Anschlüssen für Waschmaschine und Zentralheizung auf Stadtgas, ein geräumiges Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer, ein Abstellraum sowie ein Badezimmer mit ebenerdiger Dusche, Waschbecken und WC.
Die Wohnung verfügt außerdem über einen privaten Dachboden, der über eine ausziehbare Luke im Gemeinschaftsflur zugänglich ist.
Zur Ausstattung gehören eine Gegensprechanlage, PVC-Fenster mit Doppelverglasung sowie eine Zentralheizung auf Stadtgas. Alle Böden sind gefliest, mit Ausnahme des Schlafzimmers, des Ankleidezimmers und des Abstellraums, die mit Laminat ausgelegt sind.
Die Wohnung befindet sich in einer Wohnanlage mit 6 Wohnungen und verfügt außerdem über einen privaten Parkplatz sowie einen privaten Kellerraum.
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros : infos@citf.be - 087/78.50.78
A Jene Prumehuk 9 Briefkasten 6 - 4728 Kelmis Hergenrath
Referenz | 7121585 |
---|---|
Kategorie | Wohnung |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 60 m² |
Baujahr (Jahr) | 2018 |
---|---|
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Gas |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Dusche |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Waschküche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Keller (ja/nein) | Ja |
Keller (Anzahl) | 1 |
---|---|
Toiletten (Anzahl) | 1 |
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 24 |
Küche (Fläche (m²)) | 7 m² |
Badezimmer (Fläche) | 5 |
Kataster (Abteilung) |
---|
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Gas (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
---|---|
Umfeld (Typ) | ruhig |
Terrasse 1 (Fläche) | 5.25 |
---|
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
---|---|
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
PEB (Klasse) | C |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 229 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 14247 |
PEB (unique code) | 20250908019653 |
PEB (datetime) | 08.09.2035 |
08.09.2025 |