Helle und renovierte Wohnung mit optimierter Wohnfläche zu vermieten
in einem vollständig renovierten Gebäude im Zentrum von Eupen, gelegen Schilsweg 19/3 in 4700 Eupen, 2. Etage.
Lichtdurchflutete und renovierte Wohnung mit optimal genutzter Wohnfläche in zentraler Lage in Eupen zu vermieten.
Aufteilung der Wohnung:
Eingangsbereich, separates WC mit Waschbecken, großes Wohnzimmer, neue Einbauküche mit Essbereich, Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Anschluss für eine Waschmaschine, 1 Schlafzimmer.
Die Böden sind mit modernem Vinyl-Laminat ausgelegt. Die Heizung erfolgt über eine zentrale Gasheizung (Stadtgas), die Fensterrahmen sind aus PVC mit Doppelverglasung, die Elektrik ist konform (Zähler sind getrennt). Zugang zum gemeinsamen Innenhof, ideal für Mülltonnen und anderes.
Miete: 595 €/Monat – 2 Monate Mietkaution – sofort verfügbar
Weitere Informationen in unseren Büros - 087/78.50.78 oder infos@citf.be
Schilsweg 19 Briefkasten 3 - 4700 Eupen
| Referenz | 7222735 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 12.83 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 20.25 |
| Küche (Fläche (m²)) | 15.38 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 250 |
|---|---|
| Sportzentrum (Entfernung) | 1400 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 8000 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 2000 |
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Stadt |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 154 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 11539 |
| PEB (unique code) | 20190304005843 |
| PEB (datetime) | 04.03.2029 |
| 04.03.2019 |
| Courtyard (ja/nein) | Ja |
|---|