
Schöne Wohnung (Duplex) im Zentrum von Kelmis, Patronagen Straße Nr. 3E mit Balkon an der Vorderseite und eine schöne große Terrasse auf der Rückseite.
Zusammensetzung der Immobilie:
Zugang im Erdgeschoss: Eingangsdiele, Treppenhaus aus Holz zur ersten Etage sowie die Treppe zum Kellerraum mit dem zentralen Ölkessel und den Waschmaschinenanschlüssen.
1. Etage: großes Wohnzimmer mit Zugang zum kleinen Balkon, eingerichtete Küche mit Zugang zur großen sonnigen Terrasse (mit elektrischer Markise) teilweise mit Steinboden und teilweise mit Bangkirai verlegt, Diele, Badezimmer mit Waschbecken, Badewanne und Toilette, schöne Holztreppe, die zur zweiten Etage führt.
2. Etage: Nachtdiele, 2 Schlafzimmer und ein maßgefertigter Büroraum mit Einbauschränken, kleiner Abstellraum mit Einbauschrank.
Der Boden im Wohnzimmer und in der Küche ist mit einem schönen Parkettboden ausgelegt, die Türen im ersten Stock sind aus Eichenholz, das Objekt ist auf den Etagen mit einem Video-/Gegensprechanlage mit automatischer Öffnung der Eingangstür ausgestattet, alle Zimmer sind mit Kabelfernsehen/Internet und Satellitenfernsehen ausgestattet.
Miete: 810€/Monat + 130€/Monat für den Verbrauch der Heizung + 50€/Monat für den Verbrauch des Wassers - 2 Monate Mietgarantie - frei am 01.09.2025
Weitere Auskünfte bei uns im Büro 087/78.50.50 - infos@citf.be
Rue du Patronage 3 Briefkasten E - 4720 La Calamine
Referenz | 6799707 |
---|---|
Kategorie | Duplex |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Terrasse | Ja |
Wohnfläche | 100 m² |
Verfügbarkeit | 01.09.2025 |
Etagen (Anzahl) | 2 |
---|
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Freisprechanlage (ja/nein) | Ja |
Videophon (ja/nein) | Ja |
Speicher (Anzahl) | 2 |
---|---|
Büro (ja/nein) | Ja |
Keller (ja/nein) | Ja |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.21 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.68 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 30.6 |
Küche (Fläche (m²)) | 8.9 m² |
Büro (Fläche) | 18.56 |
Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
Geschäfte (Entfernung) | 10 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 20 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
Sportzentrum (Entfernung) | 350 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Unkosten(€) (Betrag) | 190 € |
---|---|
Bewohnt (ja/nein) | Ja |
Details charges | Vorauszahlung für Wasser- und Heizungsverbrauch |
Fensterrahmen (Typ) | PVC |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Terrasse 1 (Fläche) | 20 |
---|
Kabelfernsehen (ja/nein) | Ja |
---|---|
Wasser (ja/nein) | Ja |
Balkon (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 247 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | |
PEB (unique code) | |
PEB (datetime) | 11.05.2027 |
11.05.2017 |