Wunderschöne, helle Erdgeschoßwohnung mit Balkon gelegen Rue César Franck 53 in 4851 Gemmenich zu vermieten.
Aufteilung der Immobilie:
Eingangsbereich, geräumiges und helles Wohnzimmer, gemütliche Sitzecke, schöne Einbauküche, separates WC, Waschküche mit den Anschlüssen für die Waschmaschine und der zentralen Gasheizung, Flur, kleines Büro, geräumiges Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, Dusche und WC, 2 Schlafzimmer, davon eines geräumig mit Einbauschrank und Balkon.
Ausstattung: PVC-Fenster mit Doppelverglasung und Rollläden, Gaszentralheizung, ausgestattete Küche, gemeinschaftlicher Müllraum, Wohnung in Top-Zustand!
Es besteht die Möglichkeit einige Möbel abzukaufen.
Miete: 750 € / Monat ohne Nebenkosten + 8 € / Monat für die Gemeinschaftsräume (Müllraum und Keller) – sofort verfügbar – 2 Monate Mietkaution
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros: 087/78.50.78 oder infos@citf.be.
Rue César Franck 53 Briefkasten rez - 4851 Plombières Gemmenich
| Referenz | 7534877 |
|---|---|
| Kategorie | Erdgeschoss-Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.9 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13.47 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 40.6 |
| Esszimmer (Fläche) | 19.16 |
| Küche (Fläche (m²)) | 13.75 m² |
| Büro (Fläche) | 6 |
| Geschäfte (Entfernung) | 10 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 100 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 550 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|
| Balkon (ja/nein) | Ja |
|---|
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 130 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 26064 |
| PEB (unique code) | 20180217003578 |
| PEB (datetime) | 17.02.2018 |
| 17.02.2018 |