
Erdgeschoss, das umgebaut und optimiert werden kann, mitten im Zentrum von Kelmis, Rue Thym 21-23, angrenzend an der Stiefelstraße.
Dieses Gebäude hat den Vorteil, dass es derzeit aus einer „kommerziellen“ Fläche mit Schaufenster (mit einer Fläche von 32,28m²), und mit Privatbereich : Duschraum von 4,50m², Raum von 13,60m² der von einem Zugang nach draussen an der Ecke der Stiefelstraße (über eine erhöhte private Allee profitiert). Dazu gibt es ein von der Stiefelstraße aus zugänglichen Raum, der in 1 Garage umgewandelt werden könnte, und 1 privaten Kellerraum.
Info : Die Immobilie muss Gegenstand einer Voranfrage bei der Gemeinde sein, um sie unter bestimmten Bedingungen in eine Wohnung und 1 Garagen umzuwandeln.
Die Immobilie ist Teil eines Miteigentums, die Kellerräume sind über die erhöhte gemeinsame Allee zugänglich.
Dieses umzuwandelnde Erdgeschoss ist ideal gelegen und wartet nur darauf, dass Ihr Projekt optimiert wird (gemäß den städtebaulichen Vorschriften der Gemeinde und den zuständigen Behörden).
Weitere Informationen in unseren Büros infos@citf.be - 087/78.50.78
Thimstraße 21 - 4720 Kelmis
Referenz | 6975988 |
---|---|
Kategorie | Multifunktionsgebäude |
Garage | Ja |
Wohnfläche | 70 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Floor | 0 |
---|---|
Etagen (Anzahl) | 0 |
Garage (Anzahl) | 1 |
---|
Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 70 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 1 |
Büro (Fläche) | 30 |
Toiletten (Anzahl) | 1 |
---|---|
Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
Geschäfte (Entfernung) | 10 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 150 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 50 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Mwst eingeschlossen (ja/nein) | Nein |
---|
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 1251 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz |
---|
Umfeld (Typ) | Zentrum |
---|---|
Umfeld (Typ) | Stadtzentrum |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Keller (ja/nein) | Ja |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 942 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 66746 |
PEB (unique code) | 20230707025164 |
PEB (datetime) | 07.07.2033 |
07.07.2023 |