Rue Krickelstein 47A - 4720 Kelmis / La Calamine
| Referenz | 7753818 |
|---|---|
| Kategorie | Autre |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Innenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Außenstellplatz (Anzahl) | 1 |
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Westen |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16.39 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 9.54 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 9 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 25.19 |
| Küche (Fläche (m²)) | 18.9 m² |
| Büro (Fläche) | 11.5 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süd-West |
| Surface balcon 1 | 2 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 500 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 500 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 200 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 850 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
| Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
| Zustand des Dachs (Schätzung) | 5 |
| Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 4 |
| Zustand der Sanitärenanlage (Schätzung) | 4 |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| PEB (Klasse) | D |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 316 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 44920 |
| PEB (unique code) | 20251118028293 |
| PEB (datetime) | 18.11.2035 |
| 18.11.2025 |