Großes Wohnhaus mit zwei Eingängen, Innenhof und zwei Garagen, gelegen in Rue Neuve 9 in 4720 Kelmis.
Nahe der deutschen und niederländischen Grenze und nur wenige Schritte vom Zentrum Kelmis mit all seinen Annehmlichkeiten entfernt, bietet dieses Haus eine Vielzahl an Umbau- und Nutzungsmöglichkeiten.
Zusammensetzung der Immobilie:
Teil "Haus" (110m² Wohnfläche) :
Geräumige Eingangshalle mit Holztreppe, großes Wohnzimmer, Küche mit Zugang zur überdachten Terrasse, zwei Schlafzimmer, Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken und WC.
Das Obergeschoss besteht aus einer hellen Nachtdiele und einer großen Speicherfläche unter dem Dach, die man in mehrere schönen Schlafzimmer mit Dachschrägen umbauen kann.
Das Untergeschoss (82m²) besteht aus einem Keller mit Treppe, einem Lagerkeller, einer Waschküche mit Anschluss für eine Waschmaschine, einem Heizungskeller mit zentralem Ölkessel sowie einer Garage, welche mit neuen Öltanks (1500L) ausgestattet ist.
Wohnung - seitlich des Hauses - (52m²):
Der Eingang erfolgt über den Hinterhof, der von der linken Seite der Immobilie aus zugänglich ist: Einbauküche, Wohnzimmer, Nachtflur, Badezimmer mit Anschluss für die Waschmaschine, 1 Schlafzimmer.
Das Untergeschoss besteht aus einer großen Garage von 64m², die ebenfalls über den Hinterhof zugänglich ist.
Die Fenster sind zum Teil aus PVC DV und Holz DV, die Heizung ist eine Ölzentralheizung.
Großes Umbaupotenzial möglich, ideal für eine große Familie, einen Freiberufler, einen Handwerker oder für ein Atelier, eine besondere Aktivität, ein Hobby oder Ähnliches.
Der Außenhof ist großflächig und es besteht die Möglichkeit, eine sehr große Halle/Lager mit dem Haus erwerben zu können, welche sich direkt auf der Rückseite der Immobilie befindet.
Weitere Informationen in unserem Büro: infos@citf.be - 087/78.50.78.
Rue Neuve 9 - 4720 Kelmis
Referenz | 6038730 |
---|---|
Kategorie | Haus |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Garage | Ja |
Terrasse | Ja |
Parkplatz | Ja |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundstücksfläche | 626 m² |
Verfügbarkeit | sofort |
Etagen (Anzahl) | 1 |
---|
Garage (Anzahl) | 2 |
---|---|
Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
Innenstellplatz (Anzahl) | 3 |
Außenstellplatz (Anzahl) | 5 |
Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süd-West |
---|---|
Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
Umfeld (Typ) | Zentrum |
Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
Badezimmer (Typ) | Badewanne |
Toiletten (Anzahl) | 2 |
---|---|
Duschraum (Anzahl) | 2 |
Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 14.96 m² |
Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14.25 m² |
Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 10 m² |
Terrasse (Anzahl) | 1 |
Wohnzimmer (Fläche) | 33.85 |
Esszimmer (Fläche) | 12.18 |
Küche (Fläche (m²)) | 12 m² |
Möglichkeit für Freiberufler (ja/nein) | Ja |
---|
Betrieb (ja/nein) | Ja |
---|---|
Courtyard (ja/nein) | Ja |
Rollladen (ja/nein) | Ja |
---|
Geschäfte (Entfernung) | 600 |
---|---|
Schule (Entfernung) | 450 |
Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 400 |
Sportzentrum (Entfernung) | 950 |
Geschäfte (ja/nein) | Ja |
Schule (ja/nein) | Ja |
Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
Autobahn (ja/nein) | Ja |
Autobahn (Entfernung) | 2500 |
Bahnhof (ja/nein) | Ja |
Bahnhof (Entfernung) | 1500 |
Zusätzliche Küche (ja/nein) | Ja |
---|---|
Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
Speicher (ja/nein) | Ja |
Keller (ja/nein) | Ja |
Bodenbelag (ja/nein) | Ja |
---|---|
Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
Kataster (Abteilung) | |
---|---|
Kataster (Nr.) | |
Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
Katastereinkommen (€) (Betrag) | 855 € |
Elektrizität (ja/nein) | Ja |
---|---|
Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
Wasser (ja/nein) | Ja |
Fensterrahmen (Typ) | Holz oder PVC |
---|
PEB (Klasse) | G |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 890 |
PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 102764 |
PEB (unique code) | 20231120008601 |
PEB (datetime) | 20.11.2033 |
20.11.2023 |