Wunderschönes Doppelhaus in der Nähe des Zentrums von Kelmis mit großer Garage, Garten und professionellem Bereich mit Friseursalon, gelegen in der Sportstrasse 4.
In einer ruhigen Straße in Kelmis gelegen, bietet dieses Haus ein sehr attraktives Wohnambiente und profitiert von der Nähe zu allen Annehmlichkeiten des Ortes: Schulen, Ärzte, Geschäfte etc. sowie zur deutschen und niederländischen Grenze.
Aufteilung:
Der Eingang befindet sich auf der rechten Seite des Hauses. Der schöne Eingangsbereich verfügt über eine Holztreppe mit einer schönen Backsteinchenwand.
Das geräumige Erdgeschoss umfasst ein gemütliches Wohnzimmer mit Pelletofen, ein Esszimmer und eine angrenzende, geräumige Einbauküche mit Zugang zur Terrasse und zum Garten. Die Räume sind durch breite Durchgänge mit wunderschönen Holzbalken voneinander getrennt, die dem schönen Wohnraum zusätzlichen Charakter verleihen.
Auf dem ersten Treppenabsatz befindet sich ein separates WC, und in der ersten Etage befinden sich ein Flur, ein Hauptschlafzimmer mit Ankleidebereich, ein Duschbad mit Waschbecken und Dusche sowie drei weitere Schlafzimmer.
Das Untergeschoss ist sowohl über die Innentreppe als auch über die Außentreppe zugänglich, die einen separaten Zugang zum ansprechend gestalteten und voll ausgestatteten Friseursalon bietet. Dieser Raum eignet sich auch für jede andere freiberufliche Tätigkeit, ob selbstständig, handwerklich oder anderweitig.
Im Untergeschoss befinden sich außerdem ein zweites Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC und Anschluss für Waschmaschine; ein Heizraum mit der zentralen Ölheizung; ein großer Lagerkeller; und ein Keller mit dem Öltank.
Der Dachboden ist über eine ausziehbare Treppe zugänglich und könnte bei Bedarf in Schlafzimmer ausgebaut werden, ein Dachfenster sorgt bereits für Tageslicht.
Die lange private Zufahrt an der Seite des Hauses bietet Zugang zur Garage sowie zum Garten hinter dem Haus und bietet Platz für drei Autos.
Die große Doppelgarage verfügt zusätzlich über einen Speicher mit einer ausziehbaren Treppe, die sich über die gesamte Grundfläche erstreckt.
Ausstattung:
• Ölzentralheizung (Heizkessel 2011 erneuert)
• Pelletkaminofen im Wohnzimmer (ca. 4 Jahre alt)
• Neues Dach
• Doppelt verglaste PVC-Fenster mit Rollläden
• Separater Zugang für einen Friseursalon oder andere Gewerbebetriebe
• 2 Badezimmer
• Derzeit 4 Schlafzimmer
• Laminatboden in allen Wohnbereichen (im Erdgeschoss befinden sich noch die alten Fliesen unter dem Laminat)
• Garten und Terrasse befinden sich in der Südlage
• Geräumige Garage (29 m²) mit Dachboden
• 3 bis 5 Stellplätze je nach Fahrzeuggröße
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros: infos@citf.be – +32 87 78 50 78
Rue des Sports 4 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7882484 |
|---|---|
| Kategorie | Familienhaus |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Garten | Ja |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksfläche | 198 m² |
| Verfügbarkeit | nach Angaben des Eigentümers |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Ausrichtung des Gebäudes (hinten) (-) | Süden |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Norden |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 8 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 90 |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
| Duschraum (Anzahl) | 2 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17.25 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 11 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 10.2 m² |
| Schlafzimmer 4 (Fläche (m²)) (-) | 8.5 |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 6 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 17 |
| Esszimmer (Fläche (m²)) (-) | 11.6 |
| Küche (Fläche (m²)) | 15.65 m² |
| Möglichkeit für Freiberufler (Fläche (m²)) (-) | 12 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Süden |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | Kollektive |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Badewanne |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 750 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 700 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 350 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 800 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 3500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 3000 |
| Anbau (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Anbau (Fläche (m²)) (-) | 29 |
| Kataster (Flur) (-) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 875 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Öltank (ja/nein) | Ja |
| Telefonkabel (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Terrasse 1 (Fläche) | 10 |
|---|
| Bodenbelag (Typ) | Quickstep |
|---|---|
| Zustand des Dachs (Schätzung) | 4 |
| Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 4 |
| Zustand der Sanitärenanlage (Schätzung) | 4 |
| Zustand der Elektrizität (Schätzung) | 4 |
| PEB (Klasse) | C |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 221 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 43730 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260922035351 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 22.09.2036 |
| 22.09.2026 |