Ideal gelegenes Mehrfamilienhaus in der Rue de Vaals 49-51 und 53 in 4851 Gemmenich, in der Nähe des Zentrums mit seinen zahlreichen Annehmlichkeiten sowie in einem Umfeld nahe der deutschen und niederländischen Grenze.
Das Objekt befindet sich auf einem Grundstück von 350 m² und besteht aus 3 unabhängigen Wohnungen mit separaten Eingängen.
Zusammensetzung der Immobilie:
Wohnung Nr. 49 (Wohnfläche ±54,14 m²)
Wohnung im vorderen Bereich des Gebäudes, bestehend aus Eingangsbereich, kleinem Abstellraum, Wohnzimmer mit ausgestatteter Küche, Schlafzimmer, Badezimmer.
Die Fenster sind aus Aluminium mit Doppelverglasung und Rollläden.
Die Heizung erfolgt elektrisch mit Speicherheizung.
Wohnung Nr. 51 (Wohnfläche ±130 m²)
Großzügige Duplex-Wohnung bestehend aus:
Im Erdgeschoss: Eingangsbereich, Wohnraum, Badezimmer und zwei Schlafzimmer.
Im Obergeschoss: Flur, großes Wohnzimmer mit Küchenecke, Badezimmer und ein Schlafzimmer.
Die Fenster sind aus PVC mit Doppelverglasung und Rollläden.
Die Heizung erfolgt elektrisch mit Speicherheizung.
Wohnung / Studio Nr. 53 (Wohnfläche ±49,41 m²)
Wohnung im hinteren Bereich des Gebäudes, bestehend aus Eingangsbereich, Wohnraum mit Küchenecke, kleinem Flur mit Abstellraum sowie Badezimmer.
Die Fenster sind aus Aluminium mit Doppelverglasung.
Die Heizung erfolgt elektrisch mit Speicherheizung.
Ausstattung:
Das Gebäude verfügt über eine elektrische Speicherheizung, Fenster aus Aluminium und PVC mit Doppelverglasung je nach Wohnung sowie Rollläden bei den Wohnungen Nr. 49 und Nr. 51. Die Stromzähler sind individuell.
Der Katasterertrag beträgt 1.155 €.
Vermietungssituation:
Derzeit sind 2 der 3 Wohnungen vermietet, wodurch ein sofortiges Mieteinkommen erzielt wird.
Weitere Informationen in unseren Büros: infos@citf.be – 087/78.50.78
Rue de Vaals 49-51-53 - 4851 Plombières Gemmenich
| Referenz | 7780252 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnblock |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Wohnfläche | 233 m² |
| Grundstücksfläche | 350 m² |
| Baujahr (Jahr) | 1932 |
|---|
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süd-West |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Nord-Ost |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | elektrische Akkus |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Toiletten (Anzahl) | 4 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 4 |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Geschäfte (Entfernung) | 350 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 600 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 350 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 1000 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 16000 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 15000 |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | Aluminium oder PVC |
|---|
| Keller (ja/nein) | Nein |
|---|
| PEB (Klasse) | G |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 865 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 58064 |
| PEB (unique code) | 20260704001511 |
| PEB (datetime) | 04.07.2036 |
| 04.07.2026 |