Reihenhaus mit Garten und Renovierungsbedarf, gelegen in einer ruhigen Wohngasse in erhöhter Lage von Gemmenich, Rue de Loch 24, nahe der niederländischen Grenze und unweit der deutschen Grenze.
Der nahegelegene Dreiländerpunkt am höchsten Punkt von Belgien, Deutschland und den Niederlanden befindet sich nur wenige Meter von der Immobilie entfernt. Die grenznahe Lage bietet zahlreiche Vorteile durch die Infrastruktur und Annehmlichkeiten aller drei Länder.
Aufteilung der Immobilie:
Eingangsbereich, Wohnraum, Küchenbereich mit integriertem Treppenhaus zu den verschiedenen Ebenen.
Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer. Das Dachgeschoss bietet Platz für bis zu zwei weitere Schlafzimmer.
Das Untergeschoss auf Gartenniveau verfügt über eine Waschküche mit WC sowie einen Keller. Der Zugang zum Garten und zur überdachten Terrasse erfolgt sowohl über die Waschküche als auch über den rechts neben dem Eingang gelegenen Anbau bzw. Abstellraum.
Der Garten bietet viel Platz und Licht.
Die Immobilie befindet sich in renovierungsbedürftigem Zustand. Teilweise freigelegte Innenziegelwände verleihen dem Haus Charme, die Böden bestehen aus Holzdielen, und die Fenster sind mit Doppelverglasung ausgestattet.
Ein charmantes Haus mit viel Potenzial, das auf Ihre individuellen Ideen zur Modernisierung wartet!
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro: infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue de Loch 24 - 4851 Plombières
| Referenz | 7668935 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksfläche | 190 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Ausrichtung des Gebäudes ((hinten)) | Süd-Ost |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Westen |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 6 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 40 |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 32.84 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 15.5 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 13.41 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 6 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 12 |
| Küche (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Küche (Typ) | nicht ausgestattet |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Geschäfte (Entfernung) | 800 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 850 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 100 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 950 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2000 |
| Kataster (Abteilung) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 188 € |
| Fensterrahmen (Typ) | Aluminium |
|---|
| Hintere Außenwand (Typ) | Backstein |
|---|
| PEB (Klasse) | G |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 863 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 75092 |
| PEB (unique code) | 20180618017620 |
| PEB (datetime) | 18.06.2018 |
| 18.09.2028 |