Wunderschönes Haus aus Bruchstein mit sehr großem Garten und Unterstand für Motorrad und Fahrräder, zu vermieten in Moresnet, Rue de Montzen 71.
Zusammensetzung der Immobilie :
Großzügiger Eingangsbereich, separates WC, Büro oder kleines Wohnzimmer, das von der Wärme des österreichischen Kachelofens profitiert, geräumiges und helles Wohnzimmer mit zusätzlicher Wärme durch den österreichischen Holzofen. Das Wohnzimmer ist offen zum Bereich, der für die Küche vorgesehen ist.
Das Obergeschoss besteht aus einem Flur, 3 schönen Schlafzimmern und einem großen Badezimmer mit Eckbadewanne, Dusche, Waschbeckenmöbel, WC sowie einem Wäscheabwurf.
Der Keller besteht aus dem Waschbereich, in dem der Wäscheabwurf an der dafür vorgesehenen erhöhten Stelle für die Maschinen endet, einem Heizraum mit Ölheizung und Tank sowie einem sehr großen Keller (Werkstatt, Büro oder anderes). Der Keller ist mit Heizkörpern ausgestattet und profitiert auch von Tageslicht durch die Kellerfenster.
Die Böden im Erdgeschoss und im Keller sind gefliest, die Böden im Obergeschoss bestehen aus hochwertigem Massivparkett, außer im Badezimmer, das gefliest ist.
Die Fenster sind aus Holz mit Doppelverglasung. Holz ist im ganzen Haus stark vertreten und verleiht ihm einen österreichischen Charme und eine warme Atmosphäre.
Die großzügige Terrasse ist aus Blaustein. Schuppen ermöglichen die Lagerung von Holz sowie das Abstellen von Motorrädern, Fahrrädern oder anderem.
Dieses wunderschöne Haus ist sofort verfügbar und wartet auf Mieter, die die Natur lieben und in der Lage sind, sich um den schönen und großzügigen Garten zu kümmern.
Miete : 1.100 €/Monat – 2 Monate Kaution
Weitere Informationen in unserem Büro : infos@citf.be – 087/78.50.78
Rue de Montzen 71 - 4850 Plombières Moresnet
| Referenz | 7588913 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 151 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
|---|---|
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Badezimmer (Typ) | Dusche und Sitzbad |
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 16 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 11.44 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 17.76 |
| Küche (Fläche (m²)) | 15.2 m² |
| Büro (Fläche) | 16 |
| Geschäfte (Entfernung) | 1200 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 1500 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 250 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 5700 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 11000 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 8500 |
| Mietkaution (Anzahl Monate) | 2 |
|---|---|
| Mietkaution (Betrag) | 2200 € |
| Fensterrahmen (Typ) | Holz |
|---|
| Umfeld (Typ) | Wald |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
| PEB (Klasse) | B |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 167 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 42412 |
| PEB (unique code) | 20260205026334 |
| PEB (datetime) | 05.02.2036 |
| 05.02.2026 |