Schöne Wohnung im Zentrum von Kelmis, Albertstrasse 39, im 2. Stock, mit Gemeinschaftsgarten, Terrasse, und Parkplatz zu vermieten.
Aufteilung: Großes Wohnzimmer mit voll ausgestatteter Küche, ein Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Duschbad mit Dusche, Waschbecken und WC, Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss und ein zweites WC. Es gibt auch einen privaten Keller sowie und ein Teil des Dachbodens.
Zur Wohnung gehören außerdem eine Gemeinschaftsterrasse und ein Gemeinschaftsgarten.
Der private Parkplatz ist vom Garten aus zugänglich (mit dem Auto, zugänglich aus der Thimstrasse).
Ausstattung: Die Wohnung ist in einem perfekten Zustand. Die Fenster sind doppelverglast und mit Rollläden ausgestattet, die Böden sind gefliest, die Wände mit Glasfaser verkleidet und die Küche ist komplett ausgestattet. Derzeit werden die Böden, Decken und Wände gedämmt, sodass der zukünftige Energieausweis (EPC) die Energieeffizienzklasse C erreichen wird. Die Beheizung erfolgt über eine Gaszentralheizung.
Miete 600 €/Monat + 20 €/Monat Vorauszahlung für Wasserverbrauch – 2 Monatsmieten Kaution – verfügbar ab 01.09.26
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Büros: infos@citf.be – +32 87 78 50 78
Rue Albert 39 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7782845 |
|---|---|
| Kategorie | Wohnung |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 40 m² |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 12.4 m² |
| Wohnzimmer (Fläche) | 21 |
| Küche (Fläche (m²)) | 12 m² |
| Geschäfte (Entfernung) | 10 |
|---|---|
| Schule (Entfernung) | 100 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung) | 10 |
| Sportzentrum (Entfernung) | 250 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 2500 |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Zentrum |
|---|---|
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Osten |
| Terrasse 1 (Fläche) | 20 |
|---|
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 373 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 31402 |
| PEB (unique code) | 20231017009349 |
| PEB (datetime) | 17.10.2033 |
| 17.10.2023 |