Te renoveren woonhuis met tuin en zijgang, gelegen te Souffletstraat 30 in 4720 Kelmis (La Calamine).
De kleine voortuin verfraait de gevel van de woning, die als volgt is ingedeeld:
Gelijkvloers: Inkomhal met houten trap naar de verdieping, woonkamer met oudere oliekachel, keuken en eetkamer, wasplaats met toegang tot het terras en de tuin, berging onder de trap.
Verdieping: Nachthal, badkamer met bad, wasbak en wc, 2 grote slaapkamers.
Zolder, eventueel in te richten.
De tuin geniet momenteel van een vrij uitzicht op de omliggende weilanden en heeft als voordeel dat deze bereikbaar is via de linkerzijde van het huis. De stookolietank bevindt zich in het tuinhuisje.
Dit pand dient te worden gerenoveerd, maar alle ramen en buitendeuren zijn recent in pvc met dubbele beglazing en van zeer goede kwaliteit!
Meer inlichtingen op ons kantoor via infos@citf.be – 0032 87/78.50.78
Rue Soufflet 30 - 4720 La Calamine
| Referentie | 7890643 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 75 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 152 m² |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | landelijk |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 40 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18.8 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.64 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15.7 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11.7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | mazoutkachel |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Winkels (afstand (m)) | 800 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 800 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 550 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 8600 |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 401 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 374 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 36880 |
| EPC unieke code | 20261001022547 |
| EPC valid until (datetime) | 01-10-2036 |
| EPC datum (datetime) | 01-10-2026 |