Rue d'Aix-la-Chapelle 3 - 4728 Kelmis
| Referentie | 7782748 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Aantal kamers | 7 |
| Aantal badkamers | 6 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 380 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 250 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 556 m² |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | Dorp |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Breedte aan straatkant | 18 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 160 |
| Toiletten - aantal | 6 |
| Aantal douchekamers | 6 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.5 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.1 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.45 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 12 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 18.2 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Bijkeuken | Ja |
| Type zolder | enkel berging |
| Zolder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 20 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 100 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 900 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 1200 |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2221 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Bewoner | Ja |
|---|---|
| Huuropbrengst (bedrag) | 2640 € |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 225 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7951 |
| EPC unieke code | 20260519029631 |
| EPC valid until (datetime) | 19-05-2036 |
| EPC datum (datetime) | 19-05-2026 |