PEB : E - PEB no. 20251202014493 - E Spec: 418 kWh / m².an - E total : 48316 kWh / an Verdere info’s bij ons op kantoor infos@citf.be – 0032 87/78.50.78
Rue de l'Eglise 48 - 4850 Plombières
| Referentie | 7740068 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 120 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 305 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | landelijk |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 50 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20.18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17.79 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14.96 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11.33 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 17.59 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 14.08 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11.39 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Barbecue | Ja |
|---|---|
| Werkplaats | Ja |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 950 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 5000 |
| Vloerbedekking | Ja |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
| Achtergevel - type | natuursteen |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
| Type zolder | enkel berging |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 350 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 49489 |
| EPC unieke code | 20260617024456 |
| EPC valid until (datetime) | 17-06-2036 |
| EPC datum (datetime) | 17-06-2026 |