! NEUER PREIS !
Charmantes Reihenhaus mit Terrassen gelegen in einer ruhigen Wohngegend von Kelmis, Bauweg 78
Dieses Haus befindet sich in einer ruhigen Wohngegend und bietet gleichzeitig eine hervorragende Nähe zu allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie Schulen, Ärzten und Geschäften. Die deutsche sowie die niederländische Grenze sind in wenigen Minuten erreichbar.
Raumaufteilung:
Im Erdgeschoss erwartet Sie ein gemütlicher Wohnbereich. Die Eingangshalle führt zur ausgestatteten Küche, die halb offen mit dem freundlichen Wohnzimmer verbunden ist. Eine behagliche Sitzecke erweitert den Wohnraum und bietet Zugang zur überdachten Terrasse.
Ebenfalls im Erdgeschoss befinden sich das Badezimmer mit Badewanne, Waschbecken, WC und Waschmaschinenanschluss sowie ein Büro mit zusätzlichem Stauraum und der zentralen Gasheizung.
Über eine Treppe gelangen Sie zur attraktiven Terrasse im Obergeschoss.
Das 1. Obergeschoss verfügt über einen Nachtflur und zwei schöne Schlafzimmer, von denen eines über ein Ankleidezimmer verfügt.
Im 2. Obergeschoss befindet sich ein großzügiges Dachgeschosszimmer mit Einbauschränken und hochwertigem Parkettboden.
Das Haus überzeugt durch seinen besonderen Charme. Naturstein- und Backsteinelemente prägen sowohl das Innen- als auch das Außenbild. Die Fenster sind mit PVC-Doppelverglasung ausgestattet, die Velux-Dachfenster verfügen ebenfalls über Doppelverglasung. Beheizt wird das Haus über eine zentrale Gasheizung. Die Elektroinstallation ist vorschriftsmäßig und konform.
Weitere Informationen in unserem Büro- infos@citf.be - 087/78.50.78
Rue Bau 78 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7753048 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksfläche | 86 m² |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 14 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 20 m² |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche) | 28 |
| Küche (Fläche (m²)) | 10 m² |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|
| PEB (Klasse) | C |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 242 |
| PEB (total energy consumption (Kwh/year)) | 38238 |
| PEB (unique code) | 20260105004197 |
| PEB (datetime) | 05.01.2036 |
| 05.01.2026 |