Charmanter, komplett renovierter Bungalow mit Terrasse, Garten und Gartenhaus – Sandweg 7, 4720 Kelmis.
Aufteilung der Immobilie:
Erdgeschoss: Einladende Eingangsdiele mit Garderobenecke und separatem Gäste-WC. Eine Glasschiebetür führt in das großzügige Wohnzimmer. Die schöne, voll ausgestattete Einbauküche bietet direkten Zugang zur großen Terrasse, zum Garten und zum Gartenhaus. Eine schöne Holztreppe führt ins Obergeschoss. Das neue Badezimmer ist mit Dusche, Waschbecken und WC ausgestattet. Das Schlafzimmer verfügt über einen Ankleidebereich. Ein zweites Schlafzimmer befindet sich im Obergeschoss.
Untergeschoss: Hier befinden sich ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss, ein separates WC, ein Vorratskeller und eine große Garage mit elektrischem Toröffner.
Ein Pkw-Stellplatz befindet sich vor dem Haus.
Ausstattung:
Neues Dach
Doppelverglaste Kunststofffenster mit Rollläden
Moderne Einbauküche
Schönes Badezimmer
Isolierter Anbau mit Holzverkleidung
Große Sonnenterrasse mit ganztägiger Besonnung
Gas-Zentralheizung
Der Kellerbereich wurde auch renoviert
Gartenhaus
Dieser charmante Bungalow ist bezugsfertig!
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: infos@ciff.be – +32 87 78 50 78
Sandweg 7 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7819645 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Garage | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksfläche | 230 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Garage (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Parkplatz (innen) (ja/nein) | Ja |
| Parkplatz (außen) (ja/nein) | Ja |
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 80 |
|---|---|
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 17.3 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 11.3 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 9 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 27 |
| Küche (Fläche (m²)) | 9.2 m² |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Nord-West |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Gas (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 250 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 300 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 150 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 300 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 2500 |
| Kataster (Flur) (-) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 756 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Gas (ja/nein) | Ja |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
|---|---|
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
| Terrasse 1 (Fläche) | 20 |
|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
|---|
| PEB (Klasse) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 388 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 35 101 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260723024704 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 23.07.2036 |
| 23.07.2026 |