Charmantes, gepflegtes und renoviertes Reihenhaus mit Terrasse, Garten und Seitenzugang in der Privatstraße 22 in 4720 La Calamine.
In einer ruhigen Straße von Kelmis gelegen, bietet dieses Haus ein schönes Wohnambiente und profitiert von der Nähe zu allen Annehmlichkeiten des Ortes: Schulen, Ärzte, Geschäfte etc. sowie zur deutschen und niederländischen Grenze.
Aufteilung:
Eingangsbereich, Diele mit Holztreppe zum Ober- und Untergeschoss. Im vorderen Teil des Hauses befinden sich das Esszimmer und ein Wohnzimmer. Der hintere Bereich umfasst eine schöne Einbauküche mit Zugang zur Terrasse und Garten, einen geräumigen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschinenanschluss und Außenzugang sowie einen großen Abstellraum.
Das komplett geflieste Untergeschoss verfügt über ein separates WC, die Ölzentralheizungsanlage und den Öltank.
Im ersten Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer/Büro und ein neues Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC.
Der über das Treppenhaus erreichbare Dachboden dient derzeit als Speicher, kann aber problemlos zu weiteren Schlafzimmern oder in andere Wohnräume ausgebaut werden.
Ausstattung:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter infos@citf.be oder +32 87 78 50 78.
Rue Privée 22 - 4720 Kelmis
| Referenz | 7814051 |
|---|---|
| Kategorie | Haus |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| GartenFläche | 100 m² |
| Garage | Nein |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksfläche | 250 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Etagen (Anzahl) | 2 |
|---|
| Ausrichtung des Gebäudes (hinten) (-) | Nord-West |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | Wohngebiet |
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-Ost |
| Breite - Straßenfront (Breite) | 6 |
|---|---|
| Bebaute Fläche (Bebaute Fläche des Hauptgebäudes) | 60 |
| Toiletten (Anzahl) | 2 |
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Schlafzimmer 1 (Fläche (m²)) | 15.48 m² |
| Schlafzimmmer 2 (Fläche (m²)) | 13 m² |
| Schlafzimmer 3 (Fläche (m²)) | 8.5 m² |
| Breite der vorderen Außenwand (Breite) | 6 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Wohnzimmer (Fläche (m²)) (-) | 11.5 |
| Esszimmer (Fläche (m²)) (-) | 11.35 |
| Küche (Fläche (m²)) | 13.1 m² |
| Büro (Fläche (m²)) (-) | 6.55 |
| Terrasse 1 (Ausrichtung) | Nord-West |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Büro (ja/nein) | Ja |
| Speicher (Typ) | Ausbaummöglichkeit |
| Speicher (ja/nein) | Ja |
| Keller (ja/nein) | Ja |
| Büro (Details) |
| Rollladen (ja/nein) | Ja |
|---|
| Geschäfte (Entfernung (m)) (-) | 250 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) (-) | 200 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) (-) | 150 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) (-) | 600 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (Entfernung) | 2500 |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (Entfernung) | 2500 |
| Anbau (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Anbau (Fläche (m²)) (-) | 24 |
| Courtyard (ja/nein) | Ja |
| Kataster (Flur) (-) | |
|---|---|
| Kataster (Nr.) |
| Öltank (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Bodenbelag (Typ) | Kacheln |
|---|---|
| Zustand des Dachs (Schätzung) | 5 |
| Zustand der Fensterrahmen (Schätzung) | 5 |
| Zustand der Sanitärenanlage (Schätzung) | 5 |
| PEB (Klasse) | G |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 153 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 82435 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260608041199 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 08.06.2036 |
| 08.06.2026 |