Bungalow Nr. 93 möbliert mit Garten und herrlicher Terrasse in der Wohnanlage des Parc des Trois Frontières in 4851 Gemmenich.
Im Herzen einer grünen und ruhigen Umgebung gelegen, befindet sich dieser charmante Bungalow im Wohnpark Parc des Trois Frontières. Auf einem privaten Grundstück von 291 m² gelegen, bietet er eine ruhige Lage, eine angenehme Aussicht, einen Garten sowie eine herrliche Terrasse. Der Bungalow wird vollständig möbliert verkauft und bietet Platz für bis zu 6 Personen.
Aufteilung der Immobilie:
Im Erdgeschoss besteht die Immobilie aus einem Eingangsbereich, einem Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und WC, einem kleinen Schlafzimmer mit Etagenbett, einer offenen und vollständig ausgestatteten Küche sowie einem großen und hellen Wohnbereich, der einen direkten Zugang zur schönen Terrasse auf der Vorderseite bietet.
Im Obergeschoss befindet sich ein Schlafbereich mit Platz für 4 Personen.
Alle Fenster sind mit Doppelverglasung und weißen PVC-Rahmen ausgestattet.
Der Bungalow verfügt über einen privaten Parkplatz. Der Bungalow verfügt über einen Holzofen sowie elektrische Heizungen.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Büro unter 087 / 78.50.78 oder per E-Mail an infos@citf.be.
Parc des Trois Frontières 93 - 4851 Gemmenich
| Referenz | 7806246 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Möbliert | Ja |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Parkplatz | Ja |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksfläche | 291 m² |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Floor | 2 |
|---|---|
| Etagen (Anzahl) | 1 |
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | elektrisch |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Ground depth & width (Tiefe) | 29.5 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Kataster (Flur) (-) | A |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | 664/P |
| Kataster (Fläche (ha/a/ca)) | |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 475 € |
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ländliches Gebiet |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Autobahn (ja/nein) | Ja |
| Bahnhof (ja/nein) | Ja |
| Elektrizitätszertifikat (Datum) |
|---|
| PEB (Klasse) | F |
|---|---|
| Energieverbrauch (-) | 426 |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) (-) | 27400 |
| PEB (Einmaliger Code) (-) | 20260731038629 |
| PEB (Gültig bis) (-) | 31.07.2036 |
| 31.07.2026 |