Bachstraße 9 - 4720 Kelmis
| Referentie | 7277973 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 212 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 403 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Aantal garages | 2 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 1992 |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | zonnekant |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
|---|---|
| Terras 2 (oppervlakte) | 6 m² |
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 6 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | niet geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bijkeuken | Ja |
| Type zolder | zolderkamers |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 20 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 1500 |
| Vloerbedekking | Ja |
|---|---|
| Achtergevel - type | andere |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1038 € |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
| Balkon | Ja |
|---|---|
| Koer | Ja |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 636 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 44794 |
| EPC unieke code | 20230511029901 |
| EPC valid until (datetime) | 11-05-2033 |
| EPC datum (datetime) | 11-05-2023 |