Parc des Trois Frontières 86 - 4851 Gemmenich
| Referenz | 7805034 |
|---|---|
| Kategorie | Bungalow |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Garten | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Grundstücksfläche | 229 m² |
| Verfügbarkeit | nach notarieller Beurkundung |
| Baujahr (Jahr) | 1975 |
|---|
| Etagen (Anzahl) | 1 |
|---|
| Küche (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Heizung (Individuell/Kollektiv) (Individuel/Kollektiv) | individuell |
| Doppelverglasung (ja/nein) | Ja |
| Heizung (Typ) | Öl (Zentralheizung) |
| Küche (Typ) | vollständig ausgestattet |
| Badezimmer (Typ) | Badewanne mit integrierter Dusche |
| Waschküche (ja/nein) | Ja |
|---|
| Toiletten (Anzahl) | 1 |
|---|---|
| Duschraum (Anzahl) | 1 |
| Terrasse (Anzahl) | 1 |
| Geschäfte (Entfernung (m)) | 1500 |
|---|---|
| Schule (Entfernung (m)) | 1500 |
| Öffentliche Verkehrsmittel (Entfernung (m)) | 250 |
| Sportzentrum (Entfernung (m)) | 2000 |
| Geschäfte (ja/nein) | Ja |
| Schule (ja/nein) | Ja |
| Öffentliche Verkehrsmittel (ja/nein) | Ja |
| Sportzentrum (ja/nein) | Ja |
| Kataster (Flur) | A |
|---|---|
| Kataster (Nr.) | 664f |
| Katastereinkommen (€) (Betrag) | 475 € |
| Kanalisation (ja/nein) | Ja |
|---|---|
| Elektrizität (ja/nein) | Ja |
| Gas (ja/nein) | Nein |
| Wasser (ja/nein) | Ja |
| Fensterrahmen (Typ) | PVC |
|---|
| Umfeld (Typ) | auf dem Lande |
|---|---|
| Umfeld (Typ) | ruhig |
| Ausrichtung des Gebäudes (vordere Außenwand) | Süd-West |
| Bewohnt (ja/nein) | Ja |
|---|
| Elektrizitätszertifikat (ja/nein) | ja, konform |
|---|---|
| Elektrizitätszertifikat (Datum) |
| Energieausweis (Klasse) | D |
|---|---|
| Energieverbrauch (kWh/m²/Jahr) | 276 kWh/m²/Jahr |
| PEB (Energieverbrauch (kWh/Jahr)) | 16240 |
| PEB (Einmaliger Code) (Eindeutiger Code) | 20260722000672 |
| Energieausweis (Gültig bis) (Datum) | 22.07.2036 |
| PEB-Datum | 22.07.2026 |